所需神源 | 力士属性 | 术士属性 | 丹士属性 | |
一阶准神 | / | / | / | / |
二阶准神 | 200 | 法力+10 | 法力+30 | 法力+20 |
三阶准神 | 400 | 防御1-1 | 防御1-1 | 防御1-1 |
四阶准神 | 800 | 法术防御1-1 | 法术防御1-1 | 法术防御1-1 |
五阶准神 | 1600 | 精准+1 | 精准+1 | 精准+1 |
六阶准神 | 3200 | 闪躲+1 | 闪躲+1 | 闪躲+1 |
七阶准神 | 6400 | 法术闪躲+1% | 法术闪躲+1% | 法术闪躲+1% |
八阶准神 | 12800 | 有1%概率降低所受伤害的50% | 有1%概率降低所受伤害的50% | 有1%概率降低所受伤害的50% |
九阶准神 | 25600 | 有1%概率打出30%额外伤害 | 有1%概率打出30%额外伤害 | 有1%概率打出30%额外伤害 |
觉醒下位神:200荣誉值、封龙石1个、大灵珠1个 | ||||
一阶下位神 | / | 攻击1-1 | 法术攻击1-1 | 仙术攻击1-1 |
生命值+50 | 生命值+15 | 生命值+25 | ||
二阶下位神 | ????? | 法力+20 | 法力+60 | 法力+40 |
三阶下位神 | ????? | 防御2-2 | 防御2-2 | 防御2-2 |
四阶下位神 | ????? | 法术防御2-2 | 法术防御2-2 | 法术防御2-2 |
五阶下位神 | ????? | 精准+2 | 精准+2 | 精准+2 |
六阶下位神 | ????? | 闪躲+2 | 闪躲+2 | 闪躲+2 |
七阶下位神 | ????? | 法术闪躲+2% | 法术闪躲+2% | 法术闪躲+2% |
八阶下位神 | ????? | 有2%概率降低所受伤害的50% | 有2%概率降低所受伤害的50% | 有2%概率降低所受伤害的50% |
九阶下位神 | ????? | 有2%概率打出30%额外伤害 | 有2%概率打出30%额外伤害 | 有2%概率打出30%额外伤害 |
觉醒中位神:???荣誉值、封龙石???个、大灵珠???个 | ||||
一阶中位神 | / | 攻击2-2 | 法术攻击2-2 | 仙术攻击2-2 |
生命值+100 | 生命值+30 | 生命值+50 | ||
二阶中位神 | ????? | 法力+20 | 法力+60 | 法力+40 |
三阶中位神 | ????? | 防御2-2 | 防御2-2 | 防御2-2 |
四阶中位神 | ????? | 法术防御2-2 | 法术防御2-2 | 法术防御2-2 |
五阶中位神 | ????? | 精准+2 | 精准+2 | 精准+2 |
六阶中位神 | ????? | 闪躲+2 | 闪躲+2 | 闪躲+2 |
七阶中位神 | ????? | 法术闪躲+2% | 法术闪躲+2% | 法术闪躲+2% |
八阶中位神 | ????? | 有2%概率降低所受伤害的50% | 有2%概率降低所受伤害的50% | 有2%概率降低所受伤害的50% |
九阶中位神 | ????? | 有2%概率打出30%额外伤害 | 有2%概率打出30%额外伤害 | 有2%概率打出30%额外伤害 |
觉醒上位神:???荣誉值、封龙石???个、大灵珠???个 | ||||
一阶上位神 | / | 攻击3-3 | 法术攻击3-3 | 仙术攻击3-3 |
生命值+150 | 生命值+45 | 生命值+75 | ||
二阶上位神 | ????? | 法力+20 | 法力+60 | 法力+40 |
三阶上位神 | ????? | 防御2-2 | 防御2-2 | 防御2-2 |
四阶上位神 | ????? | 法术防御2-2 | 法术防御2-2 | 法术防御2-2 |
五阶上位神 | ????? | 精准+2 | 精准+2 | 精准+2 |
六阶上位神 | ????? | 闪躲+2 | 闪躲+2 | 闪躲+2 |
七阶上位神 | ????? | 法术闪躲+2% | 法术闪躲+2% | 法术闪躲+2% |
八阶上位神 | ????? | 有2%概率降低所受伤害的50% | 有2%概率降低所受伤害的50% | 有2%概率降低所受伤害的50% |
九阶上位神 | ????? | 有2%概率打出30%额外伤害 | 有2%概率打出30%额外伤害 | 有2%概率打出30%额外伤害 |
觉醒主神:???荣誉值、封龙石???个、大灵珠???个 | ||||
一阶主神 | / | 攻击4-4 | 法术攻击4-4 | 仙术攻击4-4 |
生命值+250 | 生命值+60 | 生命值+100 | ||
爆落率+3%(隐藏) | 爆落率+3%(隐藏) | 爆落率+3%(隐藏) | ||
二阶主神 | ????? | 法力+40 | 法力+120 | 法力+80 |
三阶主神 | ????? | 防御3-3 | 防御3-3 | 防御3-3 |
四阶主神 | ????? | 法术防御3-3 | 法术防御3-3 | 法术防御3-3 |
五阶主神 | ????? | 精准+3 | 精准+3 | 精准+3 |
六阶主神 | ????? | 闪躲+3 | 闪躲+3 | 闪躲+3 |
七阶主神 | ????? | 法术闪躲+3% | 法术闪躲+3% | 法术闪躲+3% |
八阶主神 | ????? | 有3%概率降低所受伤害的50% | 有3%概率降低所受伤害的50% | 有3%概率降低所受伤害的50% |
九阶主神 | ????? | 有3%概率打出30%额外伤害 | 有3%概率打出30%额外伤害 | 有3%概率打出30%额外伤害 |
觉醒至尊神:???荣誉值、封龙石???个、大灵珠???个 | ||||
至尊神 | / | 攻击8-8 | 法术攻击8-8 | 仙术攻击8-8 |
生命值+500 | 生命值+100 | 生命值+180 | ||
爆落率+7%(隐藏) | 爆落率+7%(隐藏) | 爆落率+7%(隐藏) |
一等炼化材料 | 二等炼化材料 | 三等炼化材料 | 四等炼化材料 | 五等炼化材料 | 六等炼化材料 |
30点神源 | 100点神源 | 200点神源 | 600点神源 | 1000点神源 | 2000点神源 |
天蓝石 | 天蓝宝石 | 战天 | 龙鳞 | 七彩神丝 | 暗黑晶体 |
紫晶石 | 紫晶宝石 | 太极剑 | 精锻丝绸 | 寒冰铁魄 | 混沌晶体 |
绿光石 | 绿光宝石 | 饮血杖 | 圣兽之魂 | 九转菩提 | 远古秘笈 |
红蚕丝 | 檀木(捆) | 力量戒指 | 上古残兵 | 天玑宝钻 | 赤红的战甲鳞片 |
绿蚕丝 | 红宝石(包) | 法王戒指 | 青龙之胆 | 陨石碎片 | 轻盈的法袍面料 |
黄蚕丝 | 棉絮(包) | 天王戒指 | 炎神之戒 | 上古神灵精魄 | 玄秘的道袍面料 |
蓝蚕丝 | 楠木(五级) | 玛瑙项链 | 七彩莲子 | 玄铁剑 | 烈焰战甲图谱 |
紫蚕丝 | 蚕丝(五级) | 离魂项链 | 圣战护臂 | 幽冥杖 | 火云战甲图谱 |
松木(捆) | 钻石(五级) | 勾魂项链 | 普通蛮力妖魂 | 真武剑 | 太虚道袍图谱 |
松绿石(包) | 火系妖魂石 | 神圣晶体 | 普通法力妖魂 | 唤灵符 | 紫虚道袍图谱 |
亚麻(包) | 雷系妖魂石 | 宝甲图谱残片 | 普通神力妖魂 | 乌金头盔 | 修罗法袍图谱 |
金系妖魂石 | 风系妖魂石 | 远古秘笈残卷 | 普通气血妖魂 | 剑仙项链 | 魅灵法袍图谱 |
木系妖魂石 | 土系妖魂石 | 普通气海妖魂 | 鬼神项链 | ||
水系妖魂石 | 残缺的衣料碎片 | 普通玄御妖魂 | 神君项链 | ||
祈福水 | 勇士靴 | 普通灵御妖魂 | |||
踏云靴 | |||||
风云靴 |
欢迎光临 神迹官方论坛 神迹|PK|成仙入魔|神迹官网 (http://bbs.sj.58qiqu.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |